Prislista
Prislista från 1.5.2022Företag | Månadsavgift * |
---|---|
1 | 36 €/mån |
2–5 | 42 €/mån |
6–10 | 53 €/mån |
11–20 | 64 €/mån |
21–40 | 86 €/mån |
41–60 | 97 €/mån |
61–100 | 119 €/mån |
101–200 | 163 €/mån |
201–400 | 218 €/mån |
401–800 | 305 €/mån |
801– | 414 €/mån |
* inkluderar inte moms |
Företag | Månadsavgift * |
---|---|
1 | 33 €/mån |
2–5 | 39 €/mån |
6–10 | 49 €/mån |
11–20 | 59 €/mån |
21–40 | 79 €/mån |
41–60 | 89 €/mån |
61–100 | 109 €/mån |
101–200 | 149 €/mån |
201–400 | 199 €/mån |
401–800 | 279 €/mån |
801– | 379 €/mån |
* inkluderar inte moms |