Hinnasto
Hinnasto 1.06.2023 alkaenYrityksiä | Kuukausimaksu * |
---|---|
1 | 43 €/kk |
2–5 | 50 €/kk |
6–10 | 64 €/kk |
11–20 | 77 €/kk |
21–40 | 104 €/kk |
41–60 | 117 €/kk |
61–100 | 144 €/kk |
101–200 | 197 €/kk |
201–400 | 264 €/kk |
401–800 | 370 €/kk |
801– | 503 €/kk |
* ei sis. arvonlisäveroa |
Yrityksiä | Kuukausimaksu * |
---|---|
1 | 39 €/kk |
2–5 | 46 €/kk |
6–10 | 58 €/kk |
11–20 | 70 €/kk |
21–40 | 95 €/kk |
41–60 | 107 €/kk |
61–100 | 131 €/kk |
101–200 | 180 €/kk |
201–400 | 241 €/kk |
401–800 | 338 €/kk |
801– | 459 €/kk |
* ei sis. arvonlisäveroa |